日本商工会議所では、珠算能力検定試験を6月、10月、2月の年3回実施しており、毎回、1級試験に満点で合格された方を表彰しています。
6月24日に実施した第162回試験で満点合格された方々は、次のとおりです。
| 帯 広 | 柏木 なつみ(帯広市立帯広第一中学校3年) |
| 帯 広 | 貝守 一美(北海道音更高等学校2年) |
| 恵 庭 | 田川 敦嗣(恵庭南高等学校3年) |
| 十和田 | 中里 容子(三沢商業高等学校2年) |
| 十和田 | 種市 純子(青森県立三沢商業高等学校3年) |
| 十和田 | 氣田 未来(青森県立三沢商業高等学校3年) |
| 五所川原 | 相馬 明穂(柏村立柏中学校3年) |
| 五所川原 | 奈良 康子(田川珠算塾) |
| 盛 岡 | 田中 千佳子(岩手珠算学院) |
| 気仙沼 | 三浦 可代(宮城県志津川高校3年) |
| いわき | 油座 幸太郎(千葉大学2年) |
| 川 口 | 高橋 伶(川口市立南中学校3年) |
| 東 京 | 澤田 祥吾(都立両国高等学校1年) |
| 甲 府 | 深沢 力也(白根巨摩中学校2年) |
| 甲 府 | 早川 梨恵(中道町豊富村組合立笛南中学校3年) |
| 甲 府 | 小泉 幸恵(富竹中学校2年) |
| 松 阪 | 上野 利津生(松阪市立中部中学校2年) |
| 松 阪 | 磯田 桃子(松阪市立久保中学校1年) |
| 松 阪 | 園部 友里恵(松阪市立久保中学校2年) |
| 大 阪 | 徳原 成未(大阪市立放出中学校1年) |
| 大 阪 | 東 恒大(大阪市立平野西小学校4年) |
| 大 阪 | 木村 理恵(大阪府河内長野市立長野中学校3年) |
| 神 戸 | 角田 正子(青葉台珠算教室) |
| 広 島 | 矢野本 直実(広島市立矢野中学校2年) |
| 竹 原 | 瀧本 千絵(広島県立竹原高等学校2年) |
| 長 崎 | 橋本 里砂(長崎女子商業高等学校1年) |
第162回珠算能力検定試験
(平成13年6月24日・477商工会議所で施行)
受験者数等データ
| 1級 | 2級 | 3級 | |
|---|---|---|---|
| 申込者数 | 9,369 | 15,635 | 27,922 |
| 実受験者数 | 9,070 | 15,071 | 26,817 |
| 合格者数 | 1,227 | 3,947 | 9,199 |
| 合格率(%) | 13.5 | 26.2 | 34.3 |
| kentei.ne.jpトップページ | ソロピカ博士のトップページ |
|---|