日本商工会議所では、珠算能力検定試験を6月、10月、2月の年3回実施しており、毎回、1級試験に満点で合格した方を表彰しています。
去る10月22日に実施した試験で、1級満点合格された方は、次の方々です。
| 十和田 | 杉田 久美子(青森県立三沢商業高等学校3年) |
| 北 上 | 望月 夏美(北上市立江釣子中学校2年) |
| 仙 台 | 庄司 衛太(松陵中学校1年) |
| 山 形 | 早坂 珠美(山辺町立山辺中学校1年) |
| 新 潟 | 山本 智江子(新潟会計ビジネス専門学校1年) |
| 日 立 | 中森 一樹(滑川中学校3年) |
| 松 戸 | 堀内 祥加(流山市立南流山小学校5年) |
| 東 京 | 川口 恵(品川区立浜川中学校1年) |
| 刈 谷 | 山口 達也(高浜市立南中学校3年) |
| 京 都 | 井上 真由美(潟Aヤハディオ) |
| 大 阪 | 荒木 玲奈(大阪市立平野中学校3年) |
| 大 阪 | 蔭山 由貴(大阪市立玉川小学校6年) |
| 大 阪 | 平山 登志雄(大阪市立天王寺商業高等学校1年) |
| 広 島 | 上川 尚子(広島市立江波中学校3年) |
| 広 島 | 平元 亮子(呉市立吉浦中学校2年) |
| 広 島 | 山根 実花(海田町立海田中学校1年) |
| 広 島 | 小末 沙也加(広島市立天野中学校2年) |
| 広 島 | 小妻 利奈(三和中学校3年) |
| 竹 原 | 蓮池 千絵子(安芸津町立安芸津中学校3年) |
なお、第160回珠算能力検定試験(平成12年10月22日491会議所で施行)の受験者数・合格者数等は以下のとおりです。
| 1級 | 2級 | 3級 | |
| 申込者数 | 9,865 | 17,227 | 29,656 |
| 実受験者数 | 9,502 | 16,531 | 28,367 |
| 合格者数 | 1,274 | 4,166 | 8,852 |
| 合格率(%) | 13.4 | 25.2 | 31.2 |
| kentei.ne.jpトップページ | ソロピカ博士のトップページ |
|---|